| Stock Number | DP-TOY263 GL |
|---|---|
| Make | TOYOTA |
| Model | 7FBCU25 |
| Year | 2001 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 4302 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Max Fork Height | 189 " |
| Length | 42 " |
|---|
| Capacity | 5000 Lbs |
|---|
| Stock Number | DP-CLK284 GL |
|---|---|
| Make | CLARK |
| Model | GEX40 |
| Year | 2013 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 2818 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Solid Pneumatic |
|---|---|
| Front Tires | Solid Pneumatic |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 189 " |
| Overall Lowered Height | 93 " |
| Full Free Height | 0.00" |
| Capacity | 8000 Lbs |
|---|
| Stock Number | DP-CLK162 GL |
|---|---|
| Make | CLARK |
| Model | ECX30 |
| Year | 2016 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 6396 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | SSFP |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 189 " |
| Overall Lowered Height | 83 " |
| Length | 42 " |
|---|
| Capacity | 6000 Lbs |
|---|
| Stock Number | LS15016 GL |
|---|---|
| Make | HYUNDAI |
| Model | 15BTR-9 |
| Year | 2018 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 831 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Solid Pneumatic |
|---|---|
| Front Tires | Solid Pneumatic |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 185 " |
| Overall Lowered Height | 86 " |
| Length | 42 " |
|---|
| Auxilliary Hydralic Valves | 3 |
|---|---|
| Capacity | 3000 Lbs |
| Stock Number | DP-YAL444 GL |
|---|---|
| Make | YALE |
| Model | MTR007-FN24T |
| Year | 2008 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 7205 |
| Stock Number | DP-HYU148 GL |
|---|---|
| Make | HYUNDAI |
| Model | 25BC-7 |
| Year | 2012 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 10398 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 185 " |
| Overall Lowered Height | 83 " |
| Capacity | 5000 Lbs |
|---|
| Stock Number | 206047 GL |
|---|---|
| Make | CAT |
| Model | EPC5000-80VS |
| Year | 2011 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 2219 |
| Fuel | Electric |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Rear Tires | Solid Pneumatic |
|---|---|
| Front Tires | Solid Pneumatic |
| Carriage | Sideshift |
|---|---|
| Carriage Width | 44 " |
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 185 " |
| Overall Lowered Height | 85.5 " |
| Length | 42 " |
|---|---|
| Width | 4 " |
| Thickness | 2 " |
| Operator Protection | Open Overhead Guard |
|---|---|
| Capacity | 5,000 Lbs |
| Load Center | 24" |
| Options | Load Backrest,Forward Work Lights,Rear Work Light, |
| Stock Number | DP-TOY171 GL |
|---|---|
| Make | TOYOTA |
| Model | 8FBCU25 |
| Year | 2012 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 15023 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Mast | Triplex |
|---|---|
| Max Fork Height | 189 " |
| Overall Lowered Height | 83 " |
| Length | 48 " |
|---|
| Capacity | 5000 Lbs |
|---|
| Stock Number | DP-HYU299 GL |
|---|---|
| Make | HYUNDAI |
| Model | 25BC-9 |
| Year | 2014 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 7800 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Mast | Triplex |
|---|---|
| Max Fork Height | 185 " |
| Overall Lowered Height | 84 " |
| Length | 42 " |
|---|
| Capacity | 5000 Lbs |
|---|
| Stock Number | DP-CLK168 GL |
|---|---|
| Make | CLARK |
| Model | GEX40 |
| Year | 2016 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 6192 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Standard Pneumatic |
|---|---|
| Front Tires | Standard Pneumatic |
| Carriage | SSFP |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 177 " |
| Overall Lowered Height | 89 " |
| Length | 48 " |
|---|
| Capacity | 8000 Lbs |
|---|
| Stock Number | DP-TOY225 GL |
|---|---|
| Make | TOYOTA |
| Model | 7FBCU35 |
| Year | 2003 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 6556 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Duplex |
| Max Fork Height | 132 " |
| Overall Lowered Height | 88 " |
| Capacity | 8000 Lbs |
|---|
| Stock Number | DP-CLK307 GL |
|---|---|
| Make | CLARK |
| Model | ECX30 |
| Year | 2017 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 501 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 189 " |
| Overall Lowered Height | 83 " |
| Capacity | 6000 Lbs |
|---|
| Stock Number | DP-CLK163 GL |
|---|---|
| Make | CLARK |
| Model | ECX30 |
| Year | 2016 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 7202 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | SSFP |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 189 " |
| Overall Lowered Height | 83 " |
| Length | 42 " |
|---|
| Capacity | 6000 Lbs |
|---|
| Stock Number | DP-HYU412 GL |
|---|---|
| Make | HYUNDAI |
| Model | 30BC-9 |
| Year | 2015 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 5390 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Mast | Triplex |
|---|---|
| Max Fork Height | 185 " |
| Overall Lowered Height | 84 " |
| Capacity | 6000 Lbs |
|---|
| Stock Number | DP-TOY236 GL |
|---|---|
| Make | TOYOTA |
| Model | 8FBCU25 |
| Year | 2015 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 13623 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 189 " |
| Overall Lowered Height | 83 " |
| Capacity | 5000 Lbs |
|---|
| Stock Number | DP-CLK165 GL |
|---|---|
| Make | CLARK |
| Model | ECX30 |
| Year | 2016 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 9710 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | SSFP |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 189 " |
| Overall Lowered Height | 83 " |
| Length | 48 " |
|---|
| Capacity | 6000 Lbs |
|---|
| Stock Number | DP-TOY172 GL |
|---|---|
| Make | TOYOTA |
| Model | 8FBCU25 |
| Year | 2012 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 12421 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 189 " |
| Overall Lowered Height | 88 " |
| Capacity | 5000 Lbs |
|---|
| Stock Number | DP-CLK255 GL |
|---|---|
| Make | CLARK |
| Model | TMX25 |
| Year | 2017 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 8246 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | SSFP |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 188 " |
| Overall Lowered Height | 83 " |
| Length | 48 " |
|---|
| Capacity | 5000 Lbs |
|---|
| Stock Number | DP-CLK164 GL |
|---|---|
| Make | CLARK |
| Model | ECX30 |
| Year | 2016 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 10177 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | SSFP |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 189 " |
| Overall Lowered Height | 83 " |
| Length | 48 " |
|---|
| Capacity | 6000 Lbs |
|---|
| Stock Number | DP-CLK166 GL |
|---|---|
| Make | CLARK |
| Model | GEX40 |
| Year | 2016 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 7231 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Standard Pneumatic |
|---|---|
| Front Tires | Standard Pneumatic |
| Carriage | SSFP |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 177 " |
| Overall Lowered Height | 89 " |
| Length | 48 " |
|---|
| Capacity | 8000 Lbs |
|---|





















